1.データマネジメント推進支援
年度 | カテゴリ | テーマ | お客様 |
2025 従事中 | 伴走コンサル支援 | データマネジメント全般 | 大手システムインテグレーター |
2025 従事中 | プロジェクト支援 | マスタ管理 | 大手エネルギー関連会社 |
2025 従事中 | プロジェクト支援 | マスタ管理 | 大手電機機器製造会社 |
2025 従事中 | Q&A支援 | データマネジメント全般 | 数社 |
2.DX・IT人材育成支援
年度 | カテゴリ | テーマ | お客様 |
2025 従事中 | コンサル養成講座 | データマネジメント企画設計 | システムベンダー |
2025 従事中 | ベンダーサポート | データマネジメント製品販売促進 | IT製品ベンダー |
2021より従事中 | 非常勤学校講師 | システム企画設計 | エプソン情報科学専門学校 |
3.講演実績
「社内業務システムのグローバル最適化活動」の事例紹介
年度 | 主催 | イベント名 | 内容 |
2017 | インフォマティカ | Informatica World Tour 2017 | マスタ管理(MDM)導入事例紹介 |
2017 | NTTデータ イントラマート | Enterprise Web Solution 2017 | 業務システム統合化事例紹介 |
2017 | NEC | C&Cユーザーフォーラム&iEXPO2017 | 製品情報管理システム導入事例 |
2018 | 日経産業新聞 | 日経産業新聞フォーラム2018 | 業務システム統合化事例紹介 |
2018 | BSIA | 第79回例会報告2018 | 業務システム統合化事例紹介 |
2018 | DataRobot | AI Experience 2018 Tokyo | データ活用(AI)環境整備事例紹介 |
2019 | 日立ソリューションズ東日本 | SynViz S2導入事例紹介2019 | 全社プロジェクト管理基盤整備事例紹介 |
2022 | インフォマティカ | インフォマティカ・ユーザーカンファレンス 2022 | データマネジメント事例紹介 |
2023 | ビジネスエンジニアリング | BE:YOND 2023 | データマネジメント事例紹介 |
2025 | インフォマティカ | インフォマティカ・ユーザー会 | MDM企業導入の理論と実践 |
4.IT人材育成の取り組み事例紹介
「iCD活用企業認証制度」 セイコーエプソン株式会社 2016年 Gold★★認証を取得
年度 | 主催 | イベント名 |
2014 | IPA | スキル標準ユーザーズカンファレンス2014 |
2015 | IPA | i コンピテンシ ディクショナリ2015 |
2015 | JISA | JDMF2015 |
2016 | IPA | iCD活用セミナー2016 |
2017 | SSUG | スキル標準ユーザーズカンファレンス2017 |
2019 | SSUG | ビジネスに直結するIT人材の戦略的な育成セミナー2019 大阪、広島、札幌、新潟 |